11月23日盘中北交所股铁大科技涨停,截至09:41,股价报6.08元,成交0.44亿元,换手率12.73%,振幅14.96%。
北交所个股中,截至发稿上涨的有228只,下跌的有2只,今日新上市的N坤博上涨310.68%,其余北交所个股中,涨幅居前的有华密新材、峆一药业、凯华材料等,分别上涨30.00%、30.00%、29.96%。
10月26日公司发布的三季报数据显示,前三季公司共实现营业收入1.56亿元,同比增长15.31%,实现净利润1590.98万元,同比增长44.45%。(数据宝)
北交所股票盘中涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
换手率 (%) |
---|---|---|---|---|
873570 | N坤博 | 80.00 | 310.68 | 59.09 |
836247 | 华密新材 | 10.27 | 30.00 | 12.54 |
430478 | 峆一药业 | 22.88 | 30.00 | 14.94 |
831526 | 凯华材料 | 19.13 | 29.96 | 19.38 |
872541 | 铁大科技 | 6.08 | 29.91 | 12.73 |
832171 | 志晟信息 | 8.86 | 29.91 | 2.58 |
839946 | 华阳变速 | 6.84 | 24.82 | 9.88 |
837748 | 路桥信息 | 17.08 | 23.32 | 28.53 |
832885 | 星辰科技 | 9.10 | 22.48 | 8.63 |
833230 | 欧康医药 | 12.00 | 22.32 | 9.58 |
838924 | 广脉科技 | 11.38 | 19.79 | 4.37 |
834475 | 三友科技 | 10.69 | 19.18 | 8.45 |
839680 | 广道数字 | 24.29 | 17.68 | 13.45 |
836433 | 大唐药业 | 5.13 | 17.12 | 4.54 |
836504 | 博迅生物 | 15.88 | 16.08 | 16.08 |
430718 | 合肥高科 | 9.03 | 15.92 | 7.92 |
831834 | 三维股份 | 7.29 | 15.17 | 14.11 |
836720 | 吉冈精密 | 9.15 | 15.09 | 15.50 |
835184 | 国源科技 | 8.15 | 14.63 | 4.86 |
835508 | 殷图网联 | 10.80 | 14.16 | 6.67 |
(元)
(%)
(%)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。