TG:laochentou
灿谷车生活人工客服电话
2023-11-23 17:26:05
灿谷车生活人工客服电话灿谷车生活人工客服电话:0358-555-7775.人工服务热线:0358-555-7775.处理还款,借款,贷款,协商还 款,提前还款各方面问题等相关问题–用心服务,解决客户问题,真诚沟 通,热情,耐心,敬业。业务办理、允许线下还款、投诉、查询、认证、账户激活 、投诉、信用评价等相关业务。自-业务处理:结清、、不自动扣款信用评价等相关 业务。注:亲,您的满意 ,是对我们慷慨的奖励和支持。信誉第一欢迎您的来电!。 是立足于汽车金融 务的大型专业公司。公司成立于2015年初,是以互联网为基础,面向全国展业的专 业汽车消费信贷 公司。公司拥有丰富的市场开拓经验、完善的风险管控体系、高效的运营服务和先 进的信息技术,能为金融机构提供车贷业务的市场开拓、风险管理、贷款管理等 贷服务,同时为个人提供 专业、高效的汽车消费信贷服务。 浦发bank-万用金–用心服务,解决客户问题,真诚沟通,热情,耐心,敬业。 业务办理、允许线下还款、投诉、查询、认证、账户激活、投诉、信用评价等相关 业务。

证券时报o数据宝统计,截至11月22日收盘,沪深两市共646只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,孚能科技连续42日主力资金净流出,排名第一;晨鸣纸业连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续12天累计净流出72.17亿元,东方财富紧随其后,12天累计净流出23.13亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST同达占比排名居首,该股近14日跌43.69%。(数据宝)

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金

净流出天数

主力资金

净流出金额

(亿元)

主力资金

净流出比例

(%)

累计涨跌幅

(%)

601127 赛力斯 12 72.17 9.13 -20.34
300059 东方财富 12 23.13 8.46 -5.00
600733 北汽蓝谷 10 21.70 10.05 -19.57
601012 隆基绿能 5 16.01 15.10 -6.56
002594 比亚迪 6 14.72 13.45 -3.21
002456 欧菲光 6 14.55 7.77 -9.20
688981 中芯国际 10 13.27 10.65 -9.72
000063 中兴通讯 7 11.30 7.24 -4.84
300136 信维通信 7 10.01 11.69 -13.46
600418 江淮汽车 5 8.50 7.23 -4.99
002300 太阳电缆 16 8.43 16.12 -2.91
603528 多伦科技 5 7.15 8.82 -2.86
300474 景嘉微 6 6.91 11.41 -10.72
002466 天齐锂业 5 6.85 11.67 -6.21
002602 世纪华通 12 6.77 6.66 -1.70
002460 赣锋锂业 5 6.31 12.44 -6.11
002512 达华智能 6 6.29 7.89 -5.64
601881 中国银河 5 5.82 9.97 -6.48
600155 华创云信 9 5.35 5.62 -10.89
002413 雷科防务 7 5.33 8.32 -5.56
300609 汇纳科技 6 5.01 6.93 0.51
000046 *ST泛海 11 4.64 20.13 -39.86
300302 同有科技 7 4.56 9.71 -13.21
603160 汇顶科技 13 4.40 6.23 -5.22
300846 首都在线 6 4.13 6.85 -7.64
300032 金龙机电 12 4.13 7.65 -12.93
600941 中国移动 7 4.09 6.65 -1.45
300709 精研科技 5 3.95 14.34 -10.81
300494 盛天网络 9 3.93 5.11 -7.75
002236 大华股份 5 3.91 12.03 -6.87
000831 中国稀土 15 3.91 7.81 -6.27
601238 广汽集团 13 3.80 11.08 -3.07
600703 三安光电 6 3.61 11.64 -4.94
000725 京东方A 6 3.46 6.56 -2.51
300274 阳光电源 5 3.23 5.09 -5.68
601360 三六零 6 3.22 9.42 -3.42
301221 光庭信息 14 3.20 4.48 3.06
688347 华虹公司 13 3.15 9.42 -7.57
300375 鹏翎股份 6 3.12 5.73 -0.50
300446 航天智造 10 3.09 5.56 15.71
300173 福能东方 5 3.07 12.14 -10.98
601515 东峰集团 8 3.06 19.55 -7.88
301308 江波龙 13 3.01 6.13 -10.36
002151 北斗星通 7 3.00 6.45 -4.05
600745 闻泰科技 6 2.99 6.65 -7.34
600732 爱旭股份 5 2.91 12.97 -8.77
600410 华胜天成 9 2.86 7.73 -9.11
600522 中天科技 5 2.83 10.96 -5.04
300507 苏奥传感 6 2.68 8.92 -7.93
002640 跨境通 7 2.66 6.51 -9.71
600415 小商品城 5 2.61 14.34 -4.37
300480 光力科技 6 2.59 8.80 -11.17
300290 荣科科技 6 2.58 5.38 -7.89
600106 重庆路桥 7 2.54 9.85 -0.49
601162 天风证券 6 2.45 8.46 -2.68
002642 荣联科技 12 2.45 2.91 5.66
603799 华友钴业 5 2.32 8.37 -6.42
300287 飞利信 8 2.20 6.78 -3.43
002122 汇洲智能 6 2.20 13.39 -8.50
300123 亚光科技 7 2.20 7.10 -2.80
300207 欣旺达 5 2.18 10.16 -5.99
688567 孚能科技 42 2.18 7.68 -5.64
688037 芯源微 8 2.18 8.79 -11.62
300007 汉威科技 5 2.15 10.01 -9.63
300118 东方日升 7 2.15 7.29 -5.89
002387 维信诺 5 2.14 14.76 -9.14
300390 天华新能 5 2.10 9.99 -7.13
600200 江苏吴中 6 2.07 10.82 -7.60
300101 振芯科技 6 2.06 6.86 -7.78
600119 长江投资 7 2.05 7.71 -13.75
002197 证通电子 6 2.03 7.57 -5.07
300017 网宿科技 7 2.03 7.14 -2.57
002240 盛新锂能 5 1.99 10.24 -9.28
603290 斯达半导 5 1.99 11.49 -9.23
002939 长城证券 12 1.98 7.54 -1.05
001896 豫能控股 9 1.97 13.00 -5.97
601136 首创证券 5 1.96 8.02 -7.32
601456 国联证券 6 1.93 4.13 -7.35
000413 东旭光电 6 1.93 7.65 -6.43
603444 吉比特 11 1.92 6.27 -9.79
000488 晨鸣纸业 20 1.91 14.42 -4.61
603042 华脉科技 16 1.85 3.78 -3.10
688648 中邮科技 5 1.82 12.98 -22.59
002192 融捷股份 5 1.82 9.82 -7.90
300458 全志科技 5 1.81 10.83 -7.55
600879 航天电子 5 1.80 13.04 -3.60
603089 正裕工业 13 1.76 5.44 -15.92
603236 移远通信 6 1.75 10.85 -6.36
600660 福耀玻璃 6 1.74 9.38 2.58
600481 双良节能 9 1.74 13.39 -5.83
603505 金石资源 18 1.65 7.99 -9.92
601669 中国电建 5 1.65 13.08 -2.31
300131 英唐智控 6 1.64 5.66 -3.81
000727 冠捷科技 6 1.59 5.67 -3.13
300100 双林股份 14 1.55 5.03 -5.56
600130 波导股份 5 1.52 5.62 -4.06
601788 光大证券 6 1.48 5.55 -2.57
000650 仁和药业 7 1.47 11.71 -1.82
002670 国盛金控 5 1.46 9.65 -6.45
600089 特变电工 5 1.42 8.60 -2.25

净流出天数

净流出金额

(亿元)

净流出比例

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?