TG:laochentou
香港航空人工改签客服电话是多少
2023-11-24 15:03:04
香港航空人工改签客服电话是多少(客服电话)0760-2362-2458全国统一服务电话:0760-2362-2458 机票预订、机票改签、机票退票、行程单打印、升舱业务办理

沪指11月23日上涨0.60%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为汽车、房地产,涨幅为2.44%、2.29%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为传媒、银行,跌幅为1.80%、0.02%。

建筑材料行业今日上涨1.39%,全天主力资金净流入5408.03万元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有69只;下跌的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金1.18亿元,紧随其后的是兔宝宝、海螺水泥,净流入资金分别为2271.32万元、1285.76万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有万里石、青龙管业、北新建材,净流出资金分别为1835.36万元、1594.16万元、1536.37万元。(数据宝)

建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002271 东方雨虹 3.14 2.49 11761.88
002043 兔宝宝 2.51 2.69 2271.32
600585 海螺水泥 0.55 0.22 1285.76
600176 中国巨石 1.50 0.32 1167.24
600425 青松建化 1.30 1.78 1124.45
002372 伟星新材 2.89 0.86 1012.55
601636 旗滨集团 1.24 0.81 945.94
002791 坚朗五金 3.97 2.70 878.39
600326 西藏天路 0.71 2.69 872.30
603378 亚士创能 4.54 3.48 494.75
002247 聚力文化 0.86 1.63 181.50
000055 方大集团 0.65 1.01 175.89
002080 中材科技 1.46 0.36 175.10
000789 万年青 1.76 0.85 164.95
002641 公元股份 1.71 0.61 153.32
002652 扬子新材 0.30 2.56 148.86
002225 濮耐股份 1.02 0.92 130.49
000012 南玻A 0.91 0.47 129.74
605122 四方新材 0.30 4.59 113.45
002596 海南瑞泽 0.35 1.42 110.71
600801 华新水泥 1.49 0.35 87.42
600678 四川金顶 0.88 1.10 82.40
300196 长海股份 1.90 0.82 75.78
000672 上峰水泥 1.27 0.63 61.58
605006 山东玻纤 0.70 0.23 61.55
002333 罗普斯金 1.62 1.67 61.13
300374 中铁装配 1.19 1.47 44.03
002398 垒知集团 1.39 0.83 37.70
301010 晶雪节能 0.36 2.09 33.52
001212 中旗新材 1.08 1.41 32.52
002613 北玻股份 1.33 1.16 25.15
002694 顾地科技 1.07 0.56 8.09
002718 友邦吊顶 0.99 1.47 0.13
000023 ST深天 -0.93 1.04 0.00
300737 科顺股份 3.64 2.04 -9.12
600668 尖峰集团 1.06 0.82 -23.98
000619 海螺新材 0.62 0.69 -30.61
600876 凯盛新能 0.79 0.34 -33.26
603256 宏和科技 2.54 1.01 -33.58
002392 北京利尔 1.06 0.69 -40.30
300715 凯伦股份 1.27 0.33 -52.33
603856 东宏股份 0.76 0.59 -52.90
600819 耀皮玻璃 0.40 0.52 -67.12
300599 雄塑科技 0.98 1.09 -77.53
002088 鲁阳节能 -0.25 0.33 -99.82
605318 法狮龙 0.22 1.45 -123.14
600293 三峡新材 -1.49 1.33 -166.65
600586 金晶科技 0.98 0.59 -192.33
301429 森泰股份 1.05 4.20 -194.32
300198 纳川股份 1.06 1.57 -198.28
603601 再升科技 0.65 0.79 -207.14
603038 华立股份 0.87 1.24 -215.15
600802 福建水泥 0.94 0.84 -242.77
603616 韩建河山 1.03 2.82 -268.42
000877 天山股份 0.84 0.27 -284.50
601992 金隅集团 1.47 0.50 -300.67
300234 开尔新材 0.91 1.21 -328.30
002302 西部建设 1.20 0.45 -345.91
600449 宁夏建材 -2.23 3.15 -351.23
600724 宁波富达 0.76 0.66 -379.09
002066 瑞泰科技 0.62 1.30 -419.38
000401 冀东水泥 0.43 0.45 -448.45
002205 国统股份 0.37 3.24 -450.27
003037 三和管桩 -1.74 5.13 -473.51
688119 中钢洛耐 0.39 0.63 -528.60
000546 金圆股份 1.06 3.07 -536.73
002671 龙泉股份 0.90 3.99 -661.64
002201 正威新材 1.07 1.63 -822.80
600720 祁连山 1.05 0.58 -846.48
300093 金刚光伏 0.11 6.49 -1256.97
603737 三棵树 4.04 0.70 -1269.30
002233 塔牌集团 0.82 0.98 -1503.06
000786 北新建材 1.66 0.85 -1536.37
002457 青龙管业 0.41 5.86 -1594.16
002785 万里石 -1.60 2.24 -1835.36

发布于:广东省
 
    以上就是本篇文章的全部内容了,欢迎阅览 !
     资讯      企业新闻      行情      企业黄页      同类资讯      首页      网站地图      返回首页 移动站 , 查看更多   
? ? ? ? ? ? ? ? ?