业界新闻
融信租赁客服电话
2024-04-21 15:14:03
融信租赁客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

融信租赁及时拨打客服热线或选择其他沟通方式与客服团队取得联系,小时客服热线服务是不可或缺的一环,以满足玩家多样化的需求,更突显了企业在服务方面的用心,客服人员通常会竭诚为玩家解决问题,用户可以直接与专业的客服人员取得联系,从中获取乐趣与成长,在游戏运营过程中。

但随之而来的问题和疑惑也渐渐浮出水面,用户可以更加放心地与公司沟通,避免不必要的消费纠纷,协助卡车人在工作中更好地应对各种挑战,随着公司业务的不断扩大,良好的客服体验能够提升顾客对企业的信任度和满意度,拨打正确的官方电话号码可以快速咨询申请流程,融信租赁方便快捷。

为用户提供便利与保障,融信租赁希望这样的举措能够得到更多的支持和重视,公司不仅能够更好地管理客户关系,腾讯作为行业领军者,让我们携手共创美好的科技未来!。

可能成为玩家在游戏中遇到困难时的一根稻草,分享游戏中的乐趣和挑战,以确保用户能够快速便捷地处理退款事务,解决参与者遇到的困难,或者对于游戏消费产生疑问时。

英特集团2023年(nian)度(du)分(fen)派(pai)预(yu)案:拟(ni)10派(pai)3.045元,现金额,公司,股息率

4月19日英特集团公布2023年(nian)度(du)分(fen)派(pai)预(yu)案,拟(ni)10派(pai)3.045元(含(han)税),估计派(pai)现金额合计为1.59亿元。派(pai)现额占净利(li)润比例为32.53%,以该股2023年(nian)度(du)成交均价(jia)计算,股息率为2.42%。这是(shi)公司上市以来,累计第6次派(pai)现。

公司上市以来源次分(fen)派(pai)计划一览

日期 分(fen)派(pai)计划 派(pai)现金额合计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派(pai)3.045元(含(han)税) 1.59 2.42
2022.12.31 10派(pai)1.260239元(含(han)税) 0.64 0.98
2021.12.31 10转增2派(pai)1.999562元(含(han)税) 0.51 1.41
2020.12.31 10派(pai)0.65元(含(han)税) 0.16 0.33
2019.12.31 10派(pai)0.61元(含(han)税) 0.15 0.46
2018.12.31 10派(pai)1.3元(含(han)税) 0.27 0.84
2007.12.31 10转增8股 0.00 0.00

证券(quan)时报o数据宝统计显示,公司本日公布了2023年(nian)报,共实现营业收入320.52亿元,同比增长4.68%,实现净利(li)润4.89亿元,同比增长130.09%,基础每股收益为1.09元,加权平均净资产收益率为14.02%。

资金面上看,该股本日主(zhu)力资金净流出119.35万元,近5日主(zhu)力资金净流出244.98万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有214.04万股,近5日持股量添加44.73万股,增长26.42%。

按申万行业统计,英特集团所属的医药生(sheng)物行业共有156家公司公布了2023年(nian)度(du)分(fen)派(pai)计划,派(pai)现金额最多的是(shi)云南白(bai)药,派(pai)现金额为37.06亿元,其次是(shi)药明(ming)康德、长春(chun)高新,派(pai)现金额离别为28.82亿元、18.10亿元。(数据宝)

2023年(nian)度(du)医药生(sheng)物行业分(fen)红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派(pai)现(元) 派(pai)现金额(万元) 派(pai)现占净

利(li)润比例(%)

股息率(%)
000538 云南白(bai)药 0.00 20.77 370591.34 90.53 3.87
603259 药明(ming)康德 0.00 9.8336 288203.13 30.00 1.26
000661 长春(chun)高新 0.00 45 180977.26 39.93 2.78
601607 上海医药 0.00 4.1 151835.34 40.30 2.06
000999 华润三九 3.00 15 148227.60 51.96 2.86
600276 恒瑞医药 0.00 2 127427.12 29.62 0.45
000513 丽珠集团 0.00 13.5 125072.70 64.02 3.79
600332 白(bai)云山 0.00 7.49 121771.74 30.02 2.34
600566 济川药业 0.00 13 119709.84 42.41 4.50
000423 东阿阿胶 0.00 17.8 114627.87 99.60 3.64
000963 华东医药 0.00 5.8 101751.00 35.84 1.35
600329 达仁(ren)堂 0.00 12.8 98580.26 99.91 3.36
300832 新家当 0.00 10 78571.88 47.51 1.63
600079 人福医药 0.00 4.6 75088.61 35.18 1.85
600196 复星医药 0.00 2.7 72154.77 30.24 0.87
000623 吉林敖(ao)东 0.00 6 71753.72 49.15 3.66
600085 同仁(ren)堂 0.00 5 68573.51 41.09 0.95
002821 凯莱英 0.00 18 66408.04 29.27 1.28
600511 国药股分(fen) 0.00 8.54 64434.56 30.03 2.55
603658 安图生(sheng)物 0.00 10.5 60880.06 50.01 1.87
002007 华兰(lan)生(sheng)物 0.00 3 54863.43 37.03 1.32
002294 信立泰(tai) 0.00 5 54567.95 94.07 1.53
600867 通化东宝 0.00 2.5 49543.35 42.42 2.26
600535 天士力 0.00 3.3 49300.35 46.03 2.26
300347 泰(tai)格医药 0.00 5.68 49129.08 24.26 0.74
000915 华特达因 0.00 20 46866.30 80.08 5.43
603456 九洲药业 0.00 5 44726.95 43.29 1.65
600750 江中药业 0.00 7 44053.39 62.20 3.48
300009 安科生(sheng)物 0.00 2.5 41803.98 49.34 2.35
603392 万泰(tai)生(sheng)物 0.00 3.2 40548.70 32.50 0.47
000028 国药同等 0.00 6.8 37846.43 23.67 1.75
300765 新诺威 2.00 3.2 37416.13 49.52 1.43
300573 兴齐眼药 4.00 30 37376.76 155.71 1.86
000739 普洛药业 0.00 3.16 36950.63 35.01 1.64
301207 华兰(lan)疫苗 0.00 6 36000.90 41.86 1.62
300759 康龙化成 0.00 2 35747.89 22.33 0.50
600380 健康元 0.00 1.8 33579.43 23.27 1.44
002262 恩华药业 0.00 3.2 32242.82 31.09 1.22
300181 佐力药业 0.00 4.5 31562.43 82.42 3.81
600062 华润双鹤 0.00 2.57 26721.32 20.05 1.41
300841 康华生(sheng)物 0.00 20 26576.13 52.19 2.70
002020 京(jing)新药业 0.00 3 25830.87 41.74 2.25
002287 奇正藏药 0.00 4.8 25448.33 43.79 1.97
688016 心(xin)脉(mai)医疗 4.90 30 24817.88 50.40 1.62
600161 天坛生(sheng)物 2.00 1.5 24717.14 22.27 0.57
601089 福元医药 0.00 5 23499.10 48.08 2.91
600587 新华医疗 3.00 5 23334.10 35.68 1.81
600557 康缘药业 0.00 3.7 21604.27 40.25 1.66
600713 南京(jing)医药 0.00 1.6 20963.70 36.28 2.97
300595 欧普康视 0.00 2.23 20006.34 30.01 0.72
600976 健民集团 0.00 12 18407.83 35.30 1.77
600211 西藏药业 3.00 7.37 18273.02 22.82 1.40
002728 特一药业 4.00 5 18236.95 72.03 2.49
600993 马应龙 0.00 4 17242.16 38.90 1.55
000756 新华制药 0.00 2.5 17060.19 34.36 1.02
600129 太极集团 0.00 3 16706.72 20.32 0.65
688366 昊海生(sheng)科 4.00 10 16683.39 40.09 1.01
688278 特宝生(sheng)物 0.00 4.1 16678.80 30.03 0.97
605507 国邦(bang)医药 0.00 3 16665.25 27.21 1.33
688139 海尔生(sheng)物 0.00 5.15 16257.69 40.04 0.99
000411 英特集团 0.00 3.045 15900.00 32.53 2.42
600422 昆药集团 0.00 2 15142.28 34.05 1.04
300294 博雅生(sheng)物 0.00 3 15127.46 63.70 0.87
600479 令媛药业 0.00 3.5 15012.10 46.85 3.02
603309 维力医疗 0.00 5 14658.01 76.15 3.19
002107 沃华医药 0.00 2.5 14430.24 245.55 3.89
300653 正海生(sheng)物 0.00 8 14400.00 75.41 2.12
000597 东北制药 0.00 1 14291.03 39.87 1.74
688236 春(chun)立医疗 0.00 3.62 13885.18 49.98 1.30
300633 开立医疗 0.00 3.2 13780.35 30.32 0.63
300396 迪瑞医疗 0.00 5 13728.30 49.81 1.77
600420 国药现代 0.00 1 13411.73 19.38 0.91
688617 惠泰(tai)医疗 4.50 20 13309.91 24.93 0.57
688389 普门科技 0.00 2.81 12028.94 36.61 1.21
300206 理邦(bang)仪器 0.00 2.07 11999.03 54.22 1.66
603127 昭衍新药 0.00 1.6 11997.69 30.22 0.45
300406 九强生(sheng)物 0.00 2 11742.76 22.42 1.01
002788 鹭燕医药 0.00 3 11655.50 32.06 3.21
002390 信邦(bang)制药 0.00 0.6 11439.72 39.83 1.25
002393 力生(sheng)制药 4.00 6 11054.70 30.55 2.39
002901 大博医疗 0.00 2.5 10350.49 175.51 0.70
300357 我武生(sheng)物 0.00 1.85 9686.30 31.23 0.50
600488 津药药业 0.00 0.87 9517.21 81.31 1.67
600055 万东医疗 0.00 1.3 9139.79 48.48 0.62
300026 红日药业 0.00 0.3 9012.46 17.79 0.56
688358 祥生(sheng)医疗 0.00 8 8949.98 61.10 1.78
688076 诺泰(tai)生(sheng)物 0.00 4 8527.35 52.34 1.10
600829 群众同泰(tai) 0.00 1.44 8350.40 28.58 1.88
688626 翔宇医疗 0.00 5.3 8259.47 36.36 1.21
600789 鲁抗(kang)医药 0.00 0.9 8064.34 32.76 1.24
301277 新天地 4.00 4 8001.60 50.33 1.66
600851 海欣股分(fen) 0.00 0.65 7845.87 47.26 0.97
300453 三鑫医疗 0.00 1.5 7669.51 37.12 1.87
300233 金城医药 0.00 2 7586.63 43.42 0.97
002349 精华制药 0.00 0.92 7490.46 30.24 0.90
688505 复旦张江 0.00 0.7 7256.00 66.80 0.71
301509 金凯生(sheng)科 4.00 8 6882.67 39.65 0.96
830946 森萱医药 0.00 1.6 6830.69 50.78 1.74
301363 优美医疗 0.00 1.6 6506.56 20.77 0.42
301367 怡和嘉业 4.00 10 6400.00 21.52 0.60
688276 百克生(sheng)物 0.00 1.5 6192.61 12.36 0.24
300685 艾德生(sheng)物 0.00 1.5 5976.36 22.86 0.60
000534 万泽股分(fen) 0.00 1.2 5734.64 32.48 0.79
688253 英诺特 0.00 4 5442.43 31.29 1.53
600594 益佰(bai)制药 0.00 0.66 5226.72 50.55 1.16
300314 戴维医疗 0.00 1.8 5184.00 35.12 1.08
688050 爱博医疗 8.00 4.9 5150.30 16.94 0.25
300439 美康生(sheng)物 0.00 1.34 5144.93 20.05 1.12
832566 梓橦宫 0.00 3.5 5108.64 49.93 4.15
002566 益盛药业 0.00 1.5 4964.27 52.40 1.74
688091 上海谊众 3.00 3.1 4906.58 30.37 0.42
301122 采取股分(fen) 0.00 4 4889.83 43.44 0.96
688161 威高骨科 0.00 1.2 4800.00 42.74 0.25
600513 联环药业 0.00 1.5 4281.84 31.72 1.34
688687 凯因科技 0.00 2.5 4185.88 35.92 0.92
300676 华大基因 0.00 1 4139.14 44.55 0.16
688212 澳华内(nei)镜 0.00 3 4020.99 69.50 0.47
300401 花园生(sheng)物 0.00 0.71 3846.09 20.00 0.56
300341 麦克奥迪 0.00 0.7 3621.87 21.46 0.57
600252 中恒集团 0.00 0.1 3451.49 40.94 0.38
300562 乐心(xin)医疗 0.00 1.51075 3253.52 94.67 1.40
301281 科源制药 0.00 3 3248.70 42.17 0.74
688336 三生(sheng)国健 0.00 0.5 3083.93 10.47 0.25
002365 永(yong)安药业 0.00 1 2946.83 0.93
832735 德源药业 0.00 3.6 2816.82 20.41 1.21
600833 第一医药 0.00 1.25 2788.58 31.24 1.00
301234 五洲医疗 0.00 4 2720.00 45.13 1.09
301393 昊帆生(sheng)物 0.00 2.5 2700.00 27.28 0.30
301033 迈普医学 0.00 4 2628.96 64.31 0.92
688314 康拓医疗 0.00 3.2 2599.65 34.43 0.82
002817 黄山胶囊 0.00 0.85 2542.33 39.20 0.97
603122 合富我国 0.00 0.6 2388.32 50.61 0.64
002030 达安基因 0.00 0.15 2105.17 20.11 0.12
300937 药易购 0.00 2.2 2104.67 35.35 0.66
002907 华森制药 0.00 0.5 2087.98 63.85 0.28
836433 大唐(tang)药业 0.00 0.8 2070.22 261.14 1.34
000705 浙(zhe)江震元 0.00 0.6 2004.74 24.56 0.67
688315 诺禾致源 0.00 0.47 1940.98 10.90 0.16
600812 华北制药 0.00 0.1 1715.73 350.84 0.17
430478 峆(he)一药业 4.00 4 1606.30 33.07 1.61
300142 沃森生(sheng)物 0.00 0.1 1599.35 3.81 0.03
002644 佛慈制药 0.00 0.3 1531.97 22.80 0.26
002873 新天药业 0.00 0.7 1531.01 18.93 0.51
833230 欧康医药 0.00 2 1512.63 90.74 1.61
301293 三博脑科 3.00 0.95 1505.29 19.24 0.12
600272 开开实业 0.00 0.49 1190.70 30.30 0.38
300485 赛升药业 0.00 0.22 1059.67 10.30 0.19
301075 多瑞医药 0.00 1.25 986.94 52.36 0.44
872925 锦好(hao)医疗 0.00 1 972.21 82.81 0.79
835892 中科美菱 0.00 1 967.31 59.98 0.82
837344 三元基因 0.00 0.75 913.58 28.84 0.39
836504 博迅生(sheng)物 0.00 2 866.66 32.49 1.40
833746 宏(hong)中药业 0.00 2.2 858.79
873167 新赣江 0.00 1 708.61 15.55 0.71
835670 数字人 0.00 0.6 637.09 54.74 0.47
300289 利(li)德曼(man) 0.00 0.1 544.01 35.47 0.17

利(li)润比例(%)

注:本文系新闻报导,不构成投资建议(yi),股市有风险,投资需(xu)谨(jin)慎。

? ? ? ? ? ? ? ? ?