GEF小额赠款计划中国项目2018年评选结果
发布日期:2018-10-11
| 项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CD/18/01 |
| 项目名称: | |
| 受赠机构: | 深圳市零废弃环保公益事业发展中心 |
| 重点领域: | NGO能力建设和建立合作网络 |
| 受赠金额: | 49,853美元 |
| 项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CH/18/01 |
| 项目名称: | |
| 受赠机构: | 北京市海淀和谐社区发展中心 |
| 重点领域: | 化学品和垃圾管理 |
| 受赠金额: | 49,853美元 |
| 项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CD/18/01 |
| 项目名称: | |
| 受赠机构: | 深圳市零废弃环保公益事业发展中心 |
| 重点领域: | NGO能力建设和建立合作网络 |
| 受赠金额: | 49,853美元 |
| 项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y4/STAR/CH/18/01 |
| 项目名称: | |
| 受赠机构: | 北京市海淀和谐社区发展中心 |
| 重点领域: | 化学品和垃圾管理 |
| 受赠金额: | 49,853美元 |