GEF小额赠款计划中国项目2017年评选结果
发布日期:2018-03-05
全球环境基金小额赠款计划中国项目2017年项目建议书征集活动在为期45天(2017年10月16日- 11月30日))的征集过程中,共收到26份项目建议书。国家指导委员会依据《项目建议书征集指南》的要求,对所有项目建议书进行了为期30天的认真评审,共批准9个项目(其中生物多样性领域6个,防治土地退化领域1个,NGO能力建设和建立合作网络领域2个)。详细情况请见获得批准的项目名单。您可以点击项目名称查看该项目的中文项目建议书。
全球环境基金小额赠款项目2017年受赠项目名单
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/CORE/CD/17/01 |
项目名称: | 滇西北三江并流地区社区景观保护支持与能力建设项目 |
受赠机构: | 云南省生物多样性和传统知识研究会 |
重点领域: | NGO能力建设和建立合作网络领域 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/CORE/CD/17/02 |
项目名称: | 重点景观区域内社区为主体的可持续发展能力建设 |
受赠机构: | 丽江健康与环境研究中心 |
重点领域: | NGO能力建设和建立合作网络领域 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/CORE/BD/17/01 |
项目名称: | 三江源社区景观保护与生计发展示范项目 |
受赠机构: | 北京富群社会服务中心 |
重点领域: | 生物多样性保护 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/CORE/BD/17/02 |
项目名称: | 热拉社区生物多样性保护与环境卫生项目 |
受赠机构: | 玉树州金巴慈善会 |
重点领域: | 生物多样性保护 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/STAR/BD/18/01 |
项目名称: | 澜沧江源雪豹景观保护示范项目 |
受赠机构: | 北京市海淀区山水自然保护中心 |
重点领域: | 生物多样性保护 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/STAR/BD/18/02 |
项目名称: | 三江源自然圣境社区保护地现状调查及数据库搭建 |
受赠机构: | 青海省雪境生态宣传教育与研究中心 |
重点领域: | 生物多样性保护 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/STAR/BD/18/03 |
项目名称: | 社区参与的阿尼玛卿神山生态保护项目 |
受赠机构: | 青海省原上草自然保护中心 |
重点领域: | 生物多样性保护 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/STAR/BD/18/04 |
项目名称: | 社区保护地促进高黎贡山怒江金丝猴保护 |
受赠机构: | 昆明创益生态保护研究院 |
重点领域: | 生物多样性保护 |
受赠金额: | 50000美元 |
项目编号: | CPR/SGP/OP6/Y3/STAR/LD/18/01 |
项目名称: | 青海甘德生态修复及社区持续发展项目 |
受赠机构: | 兰州生态发展促进会 |
重点领域: | 防治土地退化 |
受赠金额: | 50000美元 |
合计: 450,000美元